Groupe 1
n° | Nom | Prénom | Titre du poster | Équipe | Directeur de thèse |
---|---|---|---|---|---|
4 | CHADER | Adam | Un garbage collector délocalisé grâce à la mémoire désagrégée. Résumé Poster | ACMES | T.Gael/ M.Bacou |
9 | MA | Jun | A Study of Diversity and Sustainability Trade-offs in Group Thermal Comfort Provision. Résumé Poster | ACMES | D.Conan/ G.Bouloukakis |
2 | BEDOIN | Maxime | Graph Neural Networks for improved EEG analysis in the context of Alzheimer’s disease. Résumé Poster | ARMEDIA | J.Boudy/ N.Houmani |
7 | HERMEZ | Lorenzo | Analyse quantifiée de la marche: caractérisation de la déviation associée aux maladies neurologiques. Résumé Poster | ARMEDIA | S. Garcia- Salicetti/ N. Houmani |
10 | WANG | Duo | On the design of public transport for equality of accessibility. Résumé Poster | Methodes | A. Araldo |
1 | ARHACHOUI | Nouamane | Mitigation Strategies against Misinformation Diffusion in Social Networks. Résumé Poster | R3S | A.Giovanidis/ V.Gauthier |
6 | HATON | Romain | Caractérisation des traces de mobilité humaine à l’aide de procédé d’apprentissage par représentation dynamique et de graphe de connaissance. Résumé | R3S | A.Bouzeghoub/ V.Gauthier |
3 | BENDOUKHA | Akram | Vers une protection de la vie privée équitable pour les services de santé. Résumé Poster | SCN | N. Kaaniche |
5 | FARAJ | Omair | Zero-Watermarking Approach for Data Integrity and Secure Provenance in IoT Networks. Résumé Poster | SCN | J.Garcia Alfaro |
8 | KHOZAM | Shurok | AI-based attack response and programmability of future networks. Résumé Poster | SCN | E.Totel/ G.Blanc |
Groupe 2
N° | Nom | Prénom | Titre du poster | Equipe | Directeur de thèse |
---|---|---|---|---|---|
12 | HAJJ HASSAN | Houssam | Designing IoT Systems for Smart Communities – Conception de Systèmes IoT pour les Communités Intelligentes. Résumé Poster | ACMES | D. Belaïd/ G.Bouloukakis/ D.Conan |
18 | SAUNIER | Léa | VRTEG – Virtual Reality Interface Evaluation. Résumé Poster | ARMEDIA | C.Fetita/ M.Preda |
20 | SZCZEPANIAK | Florian | Désisté | ARMEDIA | J.Boudy |
17 | SAINT-HILAIRE | Keren | Enrichissement de graphes d’attaque basé sur les ontologies. Résumé Poster | SCN | J.Garcia Alfaro |
23 | KOBEISSI | Meriana | A natural language interface for querying process execution data. Résumé Poster | ACMES | B.Defude/ W.Gaaloul |
22 | HAO | Jialin | Machine learning for road active safety. Résumé Poster | R3S | D.Zeghlache |
27 | PETERSEN Erick | Steven | Dynamic Link Networks – Emulation and Validation. Résumé Poster | R3S | N.Kushik/ D.Zeghlache |
28 | BOU NADER | Ralph | An automated approach for facilitating email answering from business process perspective. Résumé Poster | ACMES | W.Gaaloul |
29 | TRAN | Huy | Désisté | R3S | D.Zeghlache |
Groupe 3
N° | Nom | Prénom | Titre du poster | Équipe | Directeur de thèse |
---|---|---|---|---|---|
14 | JERBI | Imen | Request relaxation based-on provider constraints for a capability-based NaaS services discovery. Résumé Poster | ACMES | M.Sellami/W.Gaaloul |
16 | LIU | Zhenjiao | R3S | N.Crespi | |
13 | HUANG | Wei | Dimensioning resources of Network Slices for energy-performance trade-off. Résumé Poster | R3S/Methodes | B.Jouaber/ H. Castel/ A.Araldo |
11 | BOUNHAR | Abdelaziz | Mixing a Covert and a Non-Covert User. Résumé– Poster | TIPIC | Michèle Wigger/M.Sarkiss |
19 | SOULEIMAN DABAR | Amin | Étude des lasers III-V-on-SOI à modulation directe à grande vitesse et à large bande passante électro-optique pour les télécommunications optiques Résumé | TIPIC | B. Benkelfat/ K.Merghem |
25 | MECHOUCHE | Jérémy | Leveraging Conformance Checking Techniques for Multi-Cloud SLA Compliance. Résumé Poster | ACMES | M.Sellami/ W.Gaaloul |
24 | MARIVAL | Hugo | The Importance Markov Chain. Résumé Poster | SOP | R.Douc |
26 | MORALES QUINGA | Katherine | Chaînes de Markov cachées à bruit généralisé. Résumé Poster | SOP | E.Monfrini/Y.Petetin |
21 | DJEMAI | Ibrahim | Joint Scheduling-Offloading policies in NOMA-based Mobile Edge Computing Systems. Résumé Poster | Tipic | M.Sarkiss |