Groupe 1
Groupe 2
| N° | Nom | Prénom | Titre du poster | Equipe | Directeur de thèse |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | BEHAR | Eric | Job Recommandation on Real-World Interaction Data With Heterogeneous Graphs Résumé Poster | ACMES | A.Bouzeghoub/ K. Wegrzyn-Wolska |
| 18 | SAUNIER | Léa | VRTEG – Virtual Reality Interface Evaluation Résumé Poster | ARMEDIA | C.Fetita/ M.Preda |
| 23 | KOBEISSI | Meriana | A natural language interface for querying process execution data Résumé Poster | ACMES | B.Defude/ W.Gaaloul |
| 22 | HAO | Jialin | Machine learning for road active safety Résumé Poster | R3S | D.Zeghlache |
| 27 | PETERSEN | Erick Steven | Dynamic Link Networks – Emulation and Validation Résumé Poster | R3S | N.Kushik/ D.Zeghlache |
| 28 | BOU NADER | Ralph | An automated approach for facilitating email answering from business process perspective Résumé Poster | ACMES | W.Gaaloul |
Groupe 3
| N° | Nom | Prénom | Titre du poster | Équipe | Directeur de thèse |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | JERBI | Imen | Request relaxation based-on provider constraints for a capability-based NaaS services discovery Résumé Poster | ACMES | M.Sellami/W.Gaaloul |
| 11 | BOUNHAR | Abdelaziz | Mixing a Covert and a Non-Covert User Résumé Poster | TIPIC | Michèle Wigger/M.Sarkiss |
| 19 | SOULEIMAN DABAR | Amin | Étude des lasers III-V-on-SOI à modulation directe à grande vitesse et à large bande passante électro-optique pour les télécommunications optiques Résumé Poster | TIPIC | B. Benkelfat/ K.Merghem |
| 25 | MECHOUCHE | Jérémy | Leveraging Conformance Checking Techniques for Multi-Cloud SLA Compliance Résumé Poster | ACMES | M.Sellami/ W.Gaaloul |
| 24 | MARIVAL | Hugo | The Importance Markov Chain Résumé Poster | SOP | R.Douc |
| 26 | MORALES QUINGA | Katherine | Chaînes de Markov cachées à bruit généralisé Résumé Poster | SOP | E.Monfrini/Y.Petetin |
| 21 | DJEMAI | Ibrahim | Joint Scheduling-Offloading policies in NOMA-based Mobile Edge Computing Systems Résumé Poster | Tipic | M.Sarkiss |
