Les équipes de recherche du laboratoire Samovar sont heureuses d’accueillir le comité d’évaluation HCERES dans nos locaux de Télécom SudParis les 3, 4 et 5 décembre 2024. Des sessions de présentation publiques seront ouvertes à tous.
Venez nombreux en amphi.11, répondre aux questions du comité qui peuvent porter sur les travaux de tout membre du laboratoire Samovar.
Programme du mardi 3 décembre 2024
Horaire | Durée | Description | Salle |
---|---|---|---|
9h30 | 10min | Introduction de la visite par le CS du Hcéres Présence : membres du Comité, représentants des tutelles, CS du Hcéres, tout ou partie de l’unité | Amphi.11 |
9h40 | 1h30 | Présentation du bilan et de la trajectoire de l’unité par le directeur du laboratoire SAMOVAR (45 minutes de présentation, 45 minutes de questions) Présence : membres du Comité, représentants des tutelles, CS du Hcéres et/ou tout ou partie de l’unité | Amphi.11 |
11h10 | 20min | Pause | Forum amphi.11 |
11h30 // | 45min | Rencontre du PAR (Personnel d’appui à la recherche) avec les équipes administratives et techniques | Salle des conseils bâtiment Étoile |
11h30 | 45min | Rencontre avec les représentants du personnel : doctorants, postdoctorants Présence : membres du Comité, CS du Hcéres, sans la direction de l’unité et sans les responsables d’équipe | H218 |
12h15 | 1h15 | Réunion du comité à huis clos et déjeuner autour d’un plateau-repas (Evry) Présence : membres du Comité et CS du Hcéres | H218 |
13h30 | 1h | Transfert Evry – Palaiseau | |
14h30 | 20min | Équipe Benagil (10 minutes de présentation, 10 minutes de questions) Présence : membres du Comité, CS du Hcéres, représentants des tutelles, tout ou partie de l’unité | Amphi.2 |
14h55 | 20min | Équipe SCN (10 minutes de présentation, 10 minutes de questions) Présence : membres du Comité, CS du Hcéres, représentants des tutelles, tout ou partie de l’unité | Amphi.2 |
15h20 | 20min | Pause | Amphi.2 |
Créneau SCIENCE (1ère partie) | |||
15h40 | 15min | ISTEC – Mireille Sarkiss, « Limites fondamentales de la théorie de l’information pour les systèmes distribués« | Amphi.2 |
15h55 | 15min | Benagil – Pierre Sutra, « SwiftPaxos: Fast Geo-Replicated State Machines« | Amphi.2 |
16h10 | 15min | ARMEDIA – Mihai Mitrea, « Traçage de contenu visuel, droit de propriété intellectuelle et blockchain« | Amphi.2 |
16h25 | 15min | Plateforme NeSS, Badii Jouaber & Hadil Bouaskar : « AIDYF2N LabCom 5G and B5G platform« | 4A257 |
16h40 | 1h30 | Réunion du comité à huis clos / Présence : membres du Comité et CS du Hcéres | 4A467 |
Programme du mercredi 4 décembre 2024
8h30 | 40min | Equipe ISTEC (20 minutes de présentation, 20 minutes de questions) Présence : membres du Comité, CS du Hcéres, représentants des tutelles, tout ou partie de l’unité | Amphi.11 |
9h15 | 40min | Equipe SOP (20 minutes de présentation, 20 minutes de questions) Présence : membres du Comité, CS du Hcéres, représentants des tutelles, tout ou partie de l’unité | Amphi.11 |
10h00 | 20min | Pause Forum | Amphi.11 |
10h20 | 45min | Rencontre avec les représentants du personnel : personnels administratifs et techniques Présence : membres du Comité, CS du Hcéres, sans la direction de l’unité et sans les responsables d’équipe | H218 |
11h05 | 1h30 | Réunion du comité à huis clos / Présence : membres du Comité et CS du Hcéres | H218 |
12h45 | 1h00 | Déjeuner du comité à huis clos | Salle club |
13h45 | 40min | Équipe NESS (20 minutes de présentation, 20 minutes de questions) Présence : membres du Comité, CS du Hcéres, représentants des tutelles, tout ou partie de l’unité | Amphi.11 |
14h30 | 40min | Équipe ARMEDIA (20 minutes de présentation, 20 minutes de questions) Présence : membres du Comité, CS du Hcéres, représentants des tutelles, tout ou partie de l’unité | Amphi.11 |
15h15 | 20min | Pause | Forum amphi.11 |
15h35 | 45min | Rencontre avec les représentants du personnel : EC et C. Présence : membres du Comité, CS du Hcéres, sans la direction de l’unité et sans les responsables d’équipe | Salle des conseils bâtiment Étoile |
16h20 | 1h30 | Réunion du comité à huis clos / Présence : membres du Comité et CS du Hcéres | H218 |
Programme du jeudi 5 décembre 2024
8h30 | 40min | Équipe ACMES (20 minutes de présentation, 20 minutes de questions) Présence : membres du Comité, CS du Hcéres, représentants des tutelles, tout ou partie de l’unité | Amphi.11 |
Créneau SCIENCE (2ème partie) | |||
9h15 | 15min | SOP – Sholom Schechtman, “Orthogonal directions constrained gradient method: from non-linear equality constraints to Stiefel manifold” | Amphi.11 |
9h30 | 15min | ACMES – Stefania Dumbrava « Property Graph Schemas & Constraints Specification & Discovery » | Amphi.11 |
9h45 | 15min | NeSS – Andrea Araldo: “Strategic and operational decision making in Edge Computing under uncertainty” | Amphi.11 |
10h00 | 15min | SCN – Nesrine Kaaniche, “On Private, Fair and Accurate FL Models” | Amphi.11 |
10h15 | 20min | Pause | Forum Amphi.11 |
10h35 | 1h25 | Réunion du comité à huis clos Présence : membres du Comité et CS du Hcéres | H218 |
12h00 | 2h | Session Poster avec restauration de type buffet | Rue Etoile |
14h00 | 30min | Réunion du comité avec le Directeur de la recherche IMT et le VP Recherche IP Paris Présence : membres du Comité et CS du Hcéres | H218 |
14h35 | 20min | Réunion du comité avec les représentants des tutelles Présence : membres du Comité et CS du Hcéres | H218 |
15h00 | 30min | Réunion du comité avec la direction de l’unité et, le cas échéant, le porteur du projet Présence : membres du Comité et CS du Hcéres | H218 |
15h35 | 5 min | Clôture de la visite Présence : membres du Comité, représentants des tutelles, CS du HCERES et/ou tout ou partie de l’unité | H218 |
15h40 | 20min | Réunion du comité à huis clos Présence : membres du Comité et CS du Hcéres | H218 |