Accueil > Équipes > ARMEDIA > Equipe ARMEDIA : liste des membres
Responsable de l’équipe ARMEDIA : Catalin FETITA
15 Enseignants chercheurs :
Nom | Prénom | rattachement à SAMOVAR | CNU | CoNRS |
BOUDY | Jérome | 01/01/2014 | 61 | 07 |
CHOLLET | Gérard | 18/10/2016 | 61 | 07 |
DORIZZI | Bernadette | 01/01/2011 | 61 | 07 |
EL YACOUBI | Mounîm A. | 01/10/2015 | 61 | 07 |
FETITA | Catalin | 01/01/2016 | 61 | 07 |
GARCIA-SALICETTI | Sonia | 01/01/2011 | 27 | 07 |
HOUMANI | Nesma | 08/07/2016 | 61 | 07 |
HORAIN | Patrick | 02/07/2021 | ||
MITREA | Mihai | 01/01/2016 | 61 | 07 |
NGUYEN | Hoai-Nam | 01/09/2021 | ||
PETROVSKI DELACRETAZ | Dijana | 01/01/2011 | 61 | 07 |
PREDA | Marius | 01/01/2016 | 61 | 07 |
ROUGON | Nicolas | 02/07/2021 | ||
TAPU | Ruxandra | 02/07/2021 | ||
ZAHARIA | Titus | 01/01/2016 | 61 | 07 |
Enseignant Chercheur associé
Nom | Prénom | rattachement à SAMOVAR | CNU | CoNRS |
AMMI | Mehdi | 13/04/2022 | ||
ROUGON | Nicolas | 01/01/2016 | 61 | 07 |
MAIDI | Madjid | 08/07/2016 | 61 | 07 |
CNU /Conseil National des Universités
Section 27 : "Informatique"
section 61 : "Génie informatique, automatique et traitement du signal"
CoNRS / Comité National de la Recherche Scientifique
Section 07 : "Sciences de l’information : traitements, systèmes intégrés matériel-logiciel, robots, commandes,images, contenus, interactions, signaux et langues"
Post-doc :
Nom | Prénom | Début de séjour | Fin de séjour |
TAN KHOA | MAI | 01/04/2019 | 31/12/2021 |
CHARANTONIS | Anastase-Alexandre | 15/09/2015 | 15/09/2016 |
HUAFENG | Quin | 01/12/2014 | 30/11/2015 |
MOCANU | Bogdan | 01/08/2015 | 31/12/2016 |
REKIK | Yorsa | 01/04/2015 | 31/03/2016 |
TAPU | Ruxandra | 15/06/2016 | 31/12/2016 |
Doctorants :
Nom | Prénom |
ABAZID | Majd |
ALLOUCHE | Mohamed |
ARIGE | Abhayadhathri |
DE SOUSA TRIAS | Carl |
DURCHON | Hugo |
FILALI RAZZOUKI | Anas |
FATHALLAH | Abir |
GUELORGET | Paul |
HAMMOUCH | Hajar |
HASSINI | Houda |
HMANI | Mohamed Amine |
HOFFMANN | Nicolas |
HUET | Perrine |
HUBENS | Nathan |
LAVRIC | Traian |
LELONG | Thibault |
LJUBOJEVIC | Marina |
MOREAUX | Alexandre |
OUENNICHE | Kaouther |
REINBIGLER | Marie |
SAUNIER | Léa |
SZCZEPANIAK | Florian |
TEVISSEN | Yannis |
Thèses soutenues :
Nom | Prénom | Date de soutenance |
MTIBAA | Aymen | 14/02/2022 |
CAO | Chao | 14/12/2021 |
KOUVAHE | Amélé Eyram Florence | 04/12/2020 |
PANOVSKI | Dancho | 04/11/2020 |
HAMIS | Sebastien | 06/11/2020 |
JEANCOLAS | Laetitia | 04/12/2019 |
KAHINDO | Christian | 14/11/2019 |
KHLAIFI | Hajer | 21/05/2019 |
BACHIR | Danya | 25/01/2019 |
GRANGER | Nicolas | 10/01/2019 |
BEN SAIED GHALY | Rania | 05/07/2018 |
TARANDO | Sébastian Roberto | 16/05/2018 |
CHAFIK | Sanaa | 22/12/2017 |
YIAHIAOUI | Meriem | 11/07/2017 |
HASCOET | Nicolas Alain | 27/06/2017 |
TRUONG | Arthur | 21/09/2016 |
AMMAR | Marwa | 01/09/2016 |
TRAN | Ngoc Trung | 17/04/2015 |
OTHMAN | Nadia | 11/03/2016 |